| Poradie
|
Lovné miesto
|
Tím
|
Druh ryby
|
Hmotnosť ryby
|
Čas ulovenia
|
Rybár
|
| 1 | 9A | MK PRO CARP | kapor | 18.325 | 21.05.2021 20:40 | |
|---|
| 2 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 18.025 | 20.05.2021 17:00 | Miloš |
|---|
| 3 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 17.825 | 23.05.2021 11:04 | |
|---|
| 4 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 17.675 | 22.05.2021 16:40 | |
|---|
| 5 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 17.575 | 23.05.2021 05:50 | |
|---|
| 6 | 9A | MK PRO CARP | kapor | 16.950 | 23.05.2021 08:20 | |
|---|
| 7 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 16.850 | 20.05.2021 14:45 | Sysko |
|---|
| 8 | 9A | MK PRO CARP | kapor | 16.500 | 21.05.2021 13:25 | |
|---|
| 9 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 16.250 | 20.05.2021 23:30 | Ľudovít |
|---|
| 10 | 3A | CARP CARE / BRBAITS TEAM | kapor | 15.750 | 22.05.2021 21:00 | |
|---|
| 11 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 15.350 | 21.05.2021 15:15 | |
|---|
| 12 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 15.250 | 22.05.2021 03:15 | |
|---|
| 13 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 15.175 | 22.05.2021 09:40 | |
|---|
| 14 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 15.125 | 22.05.2021 06:15 | |
|---|
| 15 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 15.025 | 21.05.2021 01:40 | Ondro |
|---|
| 16 | 2A | POTVORY CZ/SK TEAM | kapor | 14.825 | 23.05.2021 07:10 | |
|---|
| 17 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 14.575 | 20.05.2021 19:00 | Gabo Ježo |
|---|
| 18 | 15B | FISHMASTER TEAM | kapor | 14.525 | 21.05.2021 01:20 | Tibor |
|---|
| 19 | 11B | KORDA TEAM | kapor | 14.450 | 20.05.2021 13:30 | Drobček |
|---|
| 20 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 14.400 | 21.05.2021 06:50 | Žabo |
|---|
| 21 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 14.375 | 22.05.2021 06:30 | |
|---|
| 22 | 15B | FISHMASTER TEAM | kapor | 14.275 | 21.05.2021 06:40 | Gabo |
|---|
| 23 | 9A | MK PRO CARP | kapor | 14.200 | 23.05.2021 06:10 | |
|---|
| 24 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 14.200 | 23.05.2021 09:40 | |
|---|
| 25 | 6A | GARDA TEAM | kapor | 14.000 | 23.05.2021 02:10 | |
|---|
| 26 | 6A | GARDA TEAM | kapor | 13.975 | 22.05.2021 17:20 | |
|---|
| 27 | 4A | J&M CARP TEAM | kapor | 13.925 | 22.05.2021 06:45 | |
|---|
| 28 | 7A | FISHMANIA TEAM | kapor | 13.625 | 23.05.2021 00:30 | |
|---|
| 29 | 5A | MIKBAITS TEAM | kapor | 13.425 | 22.05.2021 20:40 | |
|---|
| 30 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 13.300 | 20.05.2021 15:05 | Gabo Ježo |
|---|
| 31 | 3A | CARP CARE / BRBAITS TEAM | kapor | 13.200 | 23.05.2021 07:50 | |
|---|
| 32 | 3A | CARP CARE / BRBAITS TEAM | kapor | 12.775 | 22.05.2021 18:40 | |
|---|
| 33 | 7A | FISHMANIA TEAM | kapor | 12.700 | 22.05.2021 22:35 | |
|---|
| 34 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 12.650 | 22.05.2021 07:50 | |
|---|
| 35 | 9A | MK PRO CARP | kapor | 12.550 | 22.05.2021 20:24 | |
|---|
| 36 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 12.475 | 20.05.2021 19:20 | Gabo Ježo |
|---|
| 37 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 11.725 | 23.05.2021 02:20 | |
|---|
| 38 | 11B | KORDA TEAM | kapor | 11.700 | 21.05.2021 03:35 | Jožo |
|---|
| 39 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 11.650 | 22.05.2021 10:10 | |
|---|
| 40 | 7A | FISHMANIA TEAM | kapor | 11.400 | 22.05.2021 16:20 | |
|---|
| 41 | 1A | CARP – M | kapor | 11.275 | 20.05.2021 23:00 | M+M+M |
|---|
| 42 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 11.275 | 22.05.2021 06:00 | |
|---|
| 43 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 11.200 | 21.05.2021 09:35 | Viliam |
|---|
| 44 | 7A | FISHMANIA TEAM | kapor | 11.150 | 21.05.2021 07:00 | Miško |
|---|
| 45 | 2A | POTVORY CZ/SK TEAM | kapor | 11.125 | 20.05.2021 13:50 | Miša |
|---|
| 46 | 5A | MIKBAITS TEAM | kapor | 10.850 | 20.05.2021 12:45 | Marián Brezovský |
|---|
| 47 | 6A | GARDA TEAM | kapor | 10.850 | 23.05.2021 10:30 | |
|---|
| 48 | 7A | FISHMANIA TEAM | kapor | 10.800 | 22.05.2021 22:30 | |
|---|
| 49 | 9A | MK PRO CARP | kapor | 10.700 | 21.05.2021 06:00 | Braňo |
|---|
| 50 | 14B | GIANTS FISHING | kapor | 10.625 | 22.05.2021 06:05 | |
|---|
| 51 | 7A | FISHMANIA TEAM | kapor | 10.600 | 21.05.2021 14:00 | |
|---|
| 52 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 10.325 | 20.05.2021 19:00 | Sysko |
|---|
| 53 | 14B | GIANTS FISHING | kapor | 10.175 | 21.05.2021 01:15 | Tomáš |
|---|
| 54 | 4A | J&M CARP TEAM | kapor | 10.175 | 22.05.2021 00:25 | |
|---|
| 55 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 10.150 | 21.05.2021 10:45 | |
|---|
| 56 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 10.100 | 21.05.2021 23:30 | |
|---|
| 57 | 5A | MIKBAITS TEAM | kapor | 9.875 | 22.05.2021 16:55 | |
|---|
| 58 | 3A | CARP CARE / BRBAITS TEAM | kapor | 9.775 | 23.05.2021 11:30 | |
|---|
| 59 | 5A | MIKBAITS TEAM | kapor | 9.750 | 23.05.2021 05:40 | |
|---|
| 60 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 9.700 | 20.05.2021 15:10 | Gabo Ježo |
|---|
| 61 | 4A | J&M CARP TEAM | kapor | 9.625 | 21.05.2021 23:00 | |
|---|
| 62 | 3A | CARP CARE / BRBAITS TEAM | kapor | 9.600 | 23.05.2021 05:30 | |
|---|
| 63 | 2A | POTVORY CZ/SK TEAM | kapor | 9.550 | 20.05.2021 17:25 | Miša |
|---|
| 64 | 4A | J&M CARP TEAM | kapor | 9.550 | 20.05.2021 20:45 | Jožko |
|---|
| 65 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 9.300 | 21.05.2021 06:30 | Miloš |
|---|
| 66 | 15B | FISHMASTER TEAM | kapor | 9.275 | 23.05.2021 10:10 | |
|---|
| 67 | 15B | FISHMASTER TEAM | kapor | 9.175 | 23.05.2021 11:10 | |
|---|
| 68 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 9.150 | 20.05.2021 18:40 | Andrej |
|---|
| 69 | 7A | FISHMANIA TEAM | kapor | 9.150 | 21.05.2021 15:15 | |
|---|
| 70 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 9.125 | 21.05.2021 15:20 | |
|---|
| 71 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 8.600 | 22.05.2021 00:15 | |
|---|
| 72 | 2A | POTVORY CZ/SK TEAM | kapor | 8.500 | 20.05.2021 14:00 | Miša |
|---|
| 73 | 1A | CARP – M | kapor | 8.450 | 22.05.2021 21:10 | |
|---|
| 74 | 9A | MK PRO CARP | kapor | 8.400 | 21.05.2021 19:30 | |
|---|
| 75 | 14B | GIANTS FISHING | kapor | 8.275 | 23.05.2021 06:50 | |
|---|
| 76 | 14B | GIANTS FISHING | kapor | 8.250 | 22.05.2021 00:40 | |
|---|
| 77 | 4A | J&M CARP TEAM | kapor | 8.200 | 21.05.2021 00:50 | Mišo |
|---|
| 78 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 8.075 | 20.05.2021 15:15 | Miloš |
|---|
| 79 | 4A | J&M CARP TEAM | kapor | 8.075 | 21.05.2021 07:20 | Mišo |
|---|
| 80 | | | | | 06.12.2025 03:36 | |
|---|
| 81 | | | | | 06.12.2025 03:36 | |
| Poradie
|
Lovné miesto
|
Tím
|
Druh ryby
|
Hmotnosť ryby
|
Čas ulovenia
|
Rybár
|