| Poradie
|
Lovné miesto
|
Tím
|
Druh ryby
|
Hmotnosť ryby
|
Čas ulovenia
|
Rybár
|
| 1 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 18.025 | 20.05.2021 17:00 | Miloš |
|---|
| 2 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 17.825 | 23.05.2021 11:04 | |
|---|
| 3 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 17.675 | 22.05.2021 16:40 | |
|---|
| 4 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 17.575 | 23.05.2021 05:50 | |
|---|
| 5 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 16.850 | 20.05.2021 14:45 | Sysko |
|---|
| 6 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 16.250 | 20.05.2021 23:30 | Ľudovít |
|---|
| 7 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 15.350 | 21.05.2021 15:15 | |
|---|
| 8 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 15.250 | 22.05.2021 03:15 | |
|---|
| 9 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 15.175 | 22.05.2021 09:40 | |
|---|
| 10 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 15.125 | 22.05.2021 06:15 | |
|---|
| 11 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 15.025 | 21.05.2021 01:40 | Ondro |
|---|
| 12 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 14.575 | 20.05.2021 19:00 | Gabo Ježo |
|---|
| 13 | 15B | FISHMASTER TEAM | kapor | 14.525 | 21.05.2021 01:20 | Tibor |
|---|
| 14 | 11B | KORDA TEAM | kapor | 14.450 | 20.05.2021 13:30 | Drobček |
|---|
| 15 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 14.400 | 21.05.2021 06:50 | Žabo |
|---|
| 16 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 14.375 | 22.05.2021 06:30 | |
|---|
| 17 | 15B | FISHMASTER TEAM | kapor | 14.275 | 21.05.2021 06:40 | Gabo |
|---|
| 18 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 14.200 | 23.05.2021 09:40 | |
|---|
| 19 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 13.300 | 20.05.2021 15:05 | Gabo Ježo |
|---|
| 20 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 12.650 | 22.05.2021 07:50 | |
|---|
| 21 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 12.475 | 20.05.2021 19:20 | Gabo Ježo |
|---|
| 22 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 11.725 | 23.05.2021 02:20 | |
|---|
| 23 | 11B | KORDA TEAM | kapor | 11.700 | 21.05.2021 03:35 | Jožo |
|---|
| 24 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 11.650 | 22.05.2021 10:10 | |
|---|
| 25 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 11.275 | 22.05.2021 06:00 | |
|---|
| 26 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 11.200 | 21.05.2021 09:35 | Viliam |
|---|
| 27 | 14B | GIANTS FISHING | kapor | 10.625 | 22.05.2021 06:05 | |
|---|
| 28 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 10.325 | 20.05.2021 19:00 | Sysko |
|---|
| 29 | 14B | GIANTS FISHING | kapor | 10.175 | 21.05.2021 01:15 | Tomáš |
|---|
| 30 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 10.150 | 21.05.2021 10:45 | |
|---|
| 31 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 10.100 | 21.05.2021 23:30 | |
|---|
| 32 | 16B | STARBAITS TEAM | kapor | 9.700 | 20.05.2021 15:10 | Gabo Ježo |
|---|
| 33 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 9.300 | 21.05.2021 06:30 | Miloš |
|---|
| 34 | 15B | FISHMASTER TEAM | kapor | 9.275 | 23.05.2021 10:10 | |
|---|
| 35 | 15B | FISHMASTER TEAM | kapor | 9.175 | 23.05.2021 11:10 | |
|---|
| 36 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 9.150 | 20.05.2021 18:40 | Andrej |
|---|
| 37 | 12B | PELADA STICKY BAITS | kapor | 9.125 | 21.05.2021 15:20 | |
|---|
| 38 | 10B | TRIO SB TEAM | kapor | 8.600 | 22.05.2021 00:15 | |
|---|
| 39 | 14B | GIANTS FISHING | kapor | 8.275 | 23.05.2021 06:50 | |
|---|
| 40 | 14B | GIANTS FISHING | kapor | 8.250 | 22.05.2021 00:40 | |
|---|
| 41 | 13B | 3FISH PIRKO-BAITS TEAM | kapor | 8.075 | 20.05.2021 15:15 | Miloš |
| Poradie
|
Lovné miesto
|
Tím
|
Druh ryby
|
Hmotnosť ryby
|
Čas ulovenia
|
Rybár
|